| Název produktu | Ledová kyselina octová | Datum zprávy | |
|---|---|---|---|
| Množství | 230 kg | Číslo šarže | |
| Položka | Norma | Výsledek | |
| Čistota kyseliny octové | 99,8 % min | 99,9 | |
| Vlhkost | 0,15 % max. | 0,11 | |
| Acetaldehyd | 0,05 % max. | 0,02 | |
| Kyselina mravenčí | 0,06 % max. | 0,05 | |
| Železo | 0,00004max | 0,00003 | |
| Chromaticita (v Hazenově jednotce) (Pt – Co) | 10max | 9 | |
| Doba redukce manganistanu draselného | 30 minut | 35 |
Čas zveřejnění: 22. srpna 2025